品牌 其他品牌 價格區間 面議 產地類別 國產 應用領域 包裝/造紙/印刷 
馬弗爐(灰分測定儀)
馬弗爐(灰分測定儀)用于各工礦企業、大專院校、科研單位作元素分析、小型鋼件淬火、退火、回火時加熱用。定碳爐于鋼鐵廠、鑄鐵廠、化驗室作碳硫分析之用。所有高溫爐配有溫度控制器,利用測溫用的熱電偶指示調節、自動控制高溫爐溫度。溫控儀分為指針式和數字式兩種。另可定制各類特殊規格大型箱式電爐、管式電爐、井式回火電爐。
型號  | 爐膛尺寸 深寬高(mm)  | 外形尺寸 深寬高(mm)  | zui高溫度 (℃)  | 電源 KW/V  | 毛重 (kg)  | 
SX2-2.5-10  | 200*120*80  | 540*370*470  | 1000  | 2.5/220  | 45  | 
SX2-4-10  | 300*200*120  | 660*450*540  | 1000  | 4/220  | 80  | 
SX2-8-10  | 400*250*160  | 810*530*630  | 1000  | 8/380  | 130  | 
SX2-12-10  | 500*300*200  | 930*620*730  | 1000  | 12/380  | 200  | 
SX2-15-10  | 600*400*300  | 1030*720*830  | 1000  | 15/380  | 320  | 
SX2-18-10  | 600*400*400  | 1100*900*900  | 1000  | 18/380  | 400  | 
SX2-2.5-12  | 200*120*80  | 540*370*470  | 1200  | 2.5/220  | 45  | 
SX2-5-12  | 300*200*120  | 660*450*540  | 1200  | 5/220  | 80  | 
SX2-10-12  | 400*250*160  | 810*530*630  | 1200  | 10/380  | 130  | 
SX2-12-12  | 500*300*200  | 930*620*730  | 1200  | 12/380  | 200  | 
SX2-15-12  | 600*400*300  | 1030*720*830  | 1200  | 15/380  | 320  | 
SX2-18-12  | 600*400*400  | 1100*900*900  | 1200  | 18/380  | 400  | 
SRJX-4-13  | 250*150*100  | 540*380*500  | 1300  | 4/220  | 80  | 
SX2-6-13  | 250*150*100  | 640*500*680  | 1300  | 6/380  | 100  | 
SX2-10-13  | 400*200*160  | 760*660*680  | 1300  | 10/380  | 160  | 
SX2-12-13  | 500*200*180  | 930*660*700  | 1300  | 12/380  | 250  | 
SX2-15-13  | 500*300*200  | 1030*720*830  | 1300  | 15/380  | 300  | 
SX2-8-16  | 300*150*120  | 1100*950*920  | 1600  | 8/380  | 290  | 
SX2-12-16  | 400*200*160  | 1200*1000*960  | 1600  | 12/380  | 360  | 
杭州紙邦自動化技術有限公司(原杭州紙邦儀器有限公司)專業制造各類紙制品檢測儀器:色度儀,白度儀,耐破度儀,壓縮強度儀,紙箱抗壓試驗機,紙板戳穿強度儀,拉力儀,平滑度儀,耐折度儀,厚度儀,打漿度儀,離心機,可勃吸水儀,層間剝離強度試驗機,挺度儀,摩擦系數儀,柔軟度儀,耐磨儀,撕裂度儀,背膠剝離強度試驗機,塵埃度儀,透氣度儀,吸水率儀,定量取樣器等,公司總部設在杭州市濱江區信庭路99號,擁有完整、科學的質量管理體系。
杭州紙邦自動化技術有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨本公司參觀、指導和業務洽談。
上一篇:ZB-IBT層間結合力測試儀